ЦЕНЫ НА ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ В ОТЕЛЕ АЛЕКСАНДРИЯ
В ожидании основных блюд Вы можете приглушить разыгравшийся аппетит горячими закусками.
Меню горячих закусок
| Блюдо | Выход, гр | Цена, руб* |
|---|---|---|
| Устрица запеченная с сыром и зеленью №1 | 1 шт | 520 |
| Устрица запеченная с фунчозой и чесноком №1 | 1 шт | 520 |
| Креветки в чесночном масле в сальсе из авокадо | 5 шт/50 | 520 |
| Мидии в створках в соусе терияки | 300/140 | 495 |
| Кальмар жареный с розмарином | 170/65 | 490 |
| Черноморские рапаны жареные с луком и грибами | 105/155 | 560 |
| Крылышки куриные в остро-сладком соусе с миксом из св. овощей | 260/100 | 490 |
| Сырные шарики с соусом барбекю | 180/50 | 480 |
| Морепродукты с сырном соусе | 200 | 870 |
* Цены на горячие закуски ресторана отеля Александрия указаны для ознакомления. Администрация отеля оставляет за собой право пересматривать цены на те или другие блюда в течение года. Возможно, в меню ресторана и на сайте отеля цены будут немного отличаться (в большую или меньшую сторону) в связи с тем, что на обновление информации на сайте необходимо время.
Наши номера
Проводите время с комфортом в нашем отеле!