ЦЕНЫ НА БЛЮДА ДОМАШНЕЙ КУХНИ
Меню блюд домашней кухни
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб* |
---|---|---|
Котлеты мясные "Ностальгия" с карт.пюре и маринованными огурчиками | 140/150/50 | 450 |
Горячая сковорода с телятиной и овощами | 320 | 650 |
Горячая сковорода с бараниной и овощами | 320 | 650 |
Горячая сковорода с курицей и овощами | 375 | 620 |
Цыпленок "тапака" с миксом овощей и Кавказским соусом | 1 шт/150 | 670 |
Стейк из рубленного крымского ягненка с Кавказским соусом, лавашом и миксом салатов | 200/50/50 | 690 |
Стейк из свинины с домашним гарниром и соусом Тартар | 310 | 590 |
Долма из баранины с соусом из сметаны с кинзой и лимоном** | 100/50 | 295 |
* Цены на блюда домашней кухни ресторана в Кацивели при отеле Александрия указаны для ознакомления. Администрация отеля оставляет за собой право пересматривать цены на те или другие блюда в течение года. Возможно, в меню ресторана и на сайте отеля цены будут немного отличаться (в большую или меньшую сторону) в связи с тем, что на обновление информации на сайте необходимо время.
**Цены за блюдо указаны из расчета на порцию 100 гр. Однако вес готового блюда может быть больше указанного. В этом случае официант пересчитает сумму Вашего заказа.
Наши номера
Проводите время с комфортом в нашем отеле!