Уважаемый гости, предлагаем Вам ознакомиться с актуальным меню ресторана Александрия на 2024 год.
Обращаем Ваше внимание, что размещенное на этой странице меню не является офертой. Мы стараемся обновлять информацию регулярно, и тем неменее, фактические цены (в чеке) могут немного отличаться от тех, что указаны ниже.
ЗАВТРАКИ
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Каша овсяная с фруктами по сезону | 330 | 260 |
Каша манная с фундуком | 310 | 220 |
Яичница из 2 яиц с овощами или беконом | порц | 230 |
Омлет из 2 яиц с овощами или беконом | порц | 230 |
Сырники со сметаной и джемом | 160/50 | 310 |
Холодные закуски
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Устрицы свежие сорта Императорская №1 (150-200 гр) | 1 шт | 395 |
Соус чесночно-лимонный к устрицам | 30 | 100 |
Соус малиновый к устрицам | 30 | 65 |
Сельдь малосольная с обжаренным картофелем и крымским луком | 100/140 | 330 |
Форшмак из скумбрии гор.копчения с тостами и хрустящим луком | 120/8 шт | 580 |
Тартар из подкопченного лосося с сырным кремом | 250 | 690 |
Ассорти благородных сыров с орехами, виноградом и инжировым вареньем |
120/60/50 | 950 |
Ассорти брускет: с тапенадом и слабосоленым лососем; с печеночным муссом и луковым джемом; с сыром Камамбер, джемом и ягодами. |
3 шт | 420 |
Маслины / оливки | 100 | 220 |
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Устрица запеченная с сыром и зеленью №1 | 1 шт | 520 |
Устрица запеченная с фунчозой и чесноком №1 | 1 шт | 520 |
Креветки в чесночном масле в сальсе из авокадо | 5 шт/50 | 520 |
Мидии в створках в соусе терияки | 300/140 | 495 |
Кальмар жареный с розмарином | 170/65 | 490 |
Черноморские рапаны жареные с луком и грибами | 105/155 | 560 |
Крылышки куриные в остро-сладком соусес миксом из св. овощей | 260/100 | 490 |
Сырные шарики с соусом барбекю | 180/50 | 480 |
Морепродукты с сырном соусе | 200 | 870 |
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Салат Греческий с соусом песто | 260 | 460 |
Салат с куриной печенью и луковым медом | 230 | 490 |
Салат Цезарь с филе цыпленка-гриль, беконом и классическим соусом | 250 | 490 |
Салат с морепродуктами (кальмар, мидии, креветки, рапаны, авокадо) | 210 | 760 |
Салат с жареным угрем и авокадо | 220 | 820 |
Салат теплый с грилованой телятиной и овощами терияки | 250 | 870 |
Салат теплый с лососем и киноа | 250 | 690 |
Салат с томатами и сыром буррата | 250 | 760 |
Салат Деревенский (помидор, огурец, перец сладкий, лук ялтинский) | 250 | 280 |
Салат Нисуаз с тунцом | 260 | 820 |
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Бульон куриный с лапшой, перепелиным яйцом и кнелями | 300/80 | 280 |
Борщ славянский с фасолью (подается с салом и пампушками) |
350/60/30 | 390 |
Солянка мясная (подается со сметаной и зеленью) |
300/30 | 420 |
Суп чечевичный с копченностями, с чесночным с-сом и крутонами | 300/50 | 380 |
Уха из трех видов рыбы (лосось, камбала, кефаль) |
350 | 560 |
Домашние блюда
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Котлеты мясные "Ностальгия" с карт.пюре и маринованными огурчиками | 140/150/50 | 490 |
Горячая сковорода с телятиной и овощами | 320 | 690 |
Горячая сковорода с бараниной и овощами | 320 | 690 |
Горячая сковорода с курицей и кальмаром | 375 | 670 |
Цыпленок "тапака" с миксом овощей и Кавказским соусом | 1 шт/75/50 | 730 |
Стейк из рубленного крымского ягненка с Кавказским соусом, лавашом и миксом салатов | 200/50/50 | 750 |
Блюда из мяса и рыбы
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Барабуля | 100/30 | 250* |
Луфарь | 100/30 | 250* |
Милфей из морского окуня с овощным жульеном | 230 | 650 |
Стейк из лосося со шпинатом и сыром моцарелла | 130/90 | 1180 |
Стейк из черноморской камбалы со сливочно-лимонным соусом | 100/70 | 690* |
Стейк рибай | 100/10 | 650* |
Куриный рулет в беконе с картофельным пюре и трюфельным соусом | 240/120/50 | 680 |
Каре ягненка с фирменным кускусом и ягодным соусом | 250/170/50 | 1790 |
Стейк из свиной корейки с моцареллой | 220/80/40 | 620 |
Стейк из куриного филе с овощами гриль | 180/100 | 490 |
Ребра свиные с тушеной капустой | 350/120 | 680 |
Ребра телячьи с запеченным картоферем | 350/75 | 820 |
Стейк из рубленного крымского ягненка (подается с "Кавказским" соусом, лавашом и миксом салатов) |
200/50/50 | 750 |
Куриный рулет в беконе с карт. пюре и трюфельным соусом | 240/120/50 | 680 |
Котлетки паровые из лосося с пюре из броколи | 130/150 | 780 |
Котлеты мясные "Ностальгия" (подается с картофельным пюре и маринованными огурчиками) |
140/150/50 | 490 |
Горячая сковорода с телятиной и овощами | 320 | 690 |
Горячая сковорода с бараниной и овощами | 320 | 690 |
Горячая сковорода с курицей и кальмаром | 375 | 670 |
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Шашлык из свинины | 200/50 | 796** |
Шашлык из цыпленка | 200/50 | 768** |
Шашлык из телятины | 200/50 | 1180** |
Люля-кебаб из баранины | 180/120 | 625 |
Люля-кебаб из говядины | 180/120 | 625 |
Люля-кебаб из цыпленка | 180/120 | 525 |
Овощи-гриль | 215 | 390 |
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Тальятелли "Карбонара" | 270 | 515 |
Спагетти "Неро" с морепродуктами | 330 | 580 |
Пицца Капричоза | 480 | 590 |
Пицца Маргарита | 430 | 520 |
Пицца Четыре Сезона | 500 | 750 |
Пицца Квадро Формаджио | 430 | 850 |
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб* |
---|---|---|
Рис Тяхан с овощами | 160/40 | 275 |
Картофель, запеченный с розмарином | 165 | 230 |
Картофель фри с кетчупом | 150/30 | 220 |
Картофельное пюре | 200 | 220 |
Овощи-гриль | 215 | 390 |
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Чиабатта белая | 1 шт | 95 |
Чиабатта солодовая | 1 шт | 90 |
Хачапури по-Аджарски | 350 | 390 |
Хачапури по-Мигрельски | 350 | 390 |
Блюдо | Выход, гр | Цена, руб |
---|---|---|
Тирамису | 150 | 420 |
Штрудель вишнево-яблочный | 140/80 | 395 |
Чизкейк Филадельфия | 150/65 | 460 |
Мороженое в ассортименте | 130/40 | 275 |
Сырники со сметаной и джемом | 160/50 | 310 |
Грейпфрут свежий кусочками | 100 | 80 |
Апельсин свежий кусочками | 100 | 80 |
Яблоко свежее кусочками | 100 | 60 |
Ягоды по сезону | 100 | 150 |
Ананас | 100 | 200 |
Арбуз или Дыня | 100 | 50 |
Киви | 100 | 150 |
Груша | 100 | 100 |
Банан | 100 | 100 |
Виноград | 100 | 160 |
Наименование | Выход, л | Цена, руб |
---|---|---|
Чаи китайские в ассортименте | 0,5 | 230 |
Чай из крым.трав + подарок 16 гр крым.мёда |
0,5/16 | 160 |
Чай черный или зеленый Гринфилд | 0,5 | 160 |
Чай черный или зеленый Гринфилд | 0,8 | 235 |
Кофе Эспрессо, Американо черн | 1 чашка | 140 |
Кофе Американо с молоком | 1 чашка | 150 |
Кофе Капучино | 1 чашка | 160 |
Вода минеральная "Крымская" газ/негаз 0,5 | 0,5 | 75 |
Вода минеральная "Крымская" газ/негаз 1,0 | 1,0 | 90 |
Вода минеральная "Боржоми" газ 0,5 | 0,5 | 260 |
Вода минеральная "Боржоми" газ 1,25 | 1,25 | 390 |
"Кола" стекло 0,33 | 0,33 | 175 |
"Кола" 0,5 | 0,5 | 165 |
"Кола" 0,9 | 0,9 | 205 |
"Кола зеро" 0,9 | 0,9 | 205 |
"Спрайт" 0,5 | 0,5 | 165 |
"Спрайт" 0,9 | 0,9 | 205 |
"Тоник" 0,9 | 0,9 | 290 |
Сок пакетированный в ассортименте 0,25 | 0,25 | 70 |
Сок пакетированный в ассортименте 1,0 | 1,0 | 280 |
Пиво
Наименование | Выход, л | Цена, руб |
---|---|---|
Жигули барное темное | 0,45 | 205 |
Жигули барное светлое | 0,45 | 205 |
Жигули барное б/алк светлое | 0,45 | 220 |
Крым белая Скала | 0,45 | 245 |
Крым светлое | 0,45 | 245 |
Крым Крымская Ривьера | 0,45 | 245 |
Наименование | Цена за 50 мл | Цена за бут |
---|---|---|
Водка "Русь Матушка" 0,5 | 95 | 950 |
Водка "Мерная" 0,5 | 100 | 1000 |
Водка "Медофф Диамант" 0,5 | 160 | 1600 |
Водка виноградная "Граппа резерв" 0,5 | 185 | 1850 |
Коньяк "Вечный Ереван" ***** 0,5 | 185 | 1850 |
Коньяк "Коктебель" *** 0,5 | 178 | 1780 |
Коньяк "Коктебель" ***** 0,5 | 215 | 2150 |
Коньяк "Коктебель Резерв" 0,5 | 237 | 2370 |
Коньяк "Скиф КВ" (6 лет) 0,5 | 165 | 1650 |
Текила Olmeca Gold 1л | 480 | 9600 |
Текила Olmeca Silver 1л | 450 | 9000 |
Виски Jim Beam 0,5 л | 580 | 5800 |
Виски Jameson 1 л | 440 | 8800 |
Виски Chivas Regal 12 лет 0,75 л | 710 | 10650 |
Виски Red Label 0,5 л | 355 | 3550 |
Виски Dewar's White Lable 0,5 л | 380 | 3800 |
Ликер Baileys 1 л | 370 | 7400 |
Ликер Kahlua 1 л | 370 | 7400 |
Ликер Malibu 1 л | 240 | 4800 |
Ликер Becherovka 1 л | 295 | 5900 |
Ликер Sambuca1 л | 340 | 6800 |
Вермут Martini Bianco 1 л | 190 | 3800 |
Вермут Martini Fiero 1 л | 190 | 3800 |
Джин Beefeater 1 л | 350 | 7000 |
Ром Bacardi Oakheart 1 л | 345 | 6900 |
Ром Bacardi Carta Negra 1 л | 375 | 7500 |
Ром Bacardi Spiced 1 л | 375 | 7500 |
Ром Havana Club 1 л | 325 | 6500 |
Absinthe 1 л | 400 | 8000 |
Наименование | Цена за 100 мл | Цена за бут |
---|---|---|
Массандра Мадера | 248 | 1860 |
Массандра Херес | 276 | 2070 |
Массандра Портвейн бел. Крымский | 196 | 1470 |
Массандра Портвейн крас. Крымский | 240 | 1800 |
Массандра Мускатель бел/крас | 184 | 1380 |
Массандра Мускат бел. Красного камня | 370 | 2775 |
Инкерман Эритаж Инджи сухое крас. | 292 | 2190 |
Инкерман Эритаж Эльвиано сухое крас. | 260 | 1950 |
Инкерман Grand Reserve Каберне сухое крас. | 260 | 1950 |
Инкерман Grand Reserve Жемчужина сухое бел. | 224 | 1680 |
Инкерман Каберне Reserve сухое крас. | 216 | 1620 |
Инкерман Sevre Каберне-Совиньон сухое крас. | 174 | 1305 |
Инкерман Sevre Каберне-Совиньон по-белому сухое роз. | 168 | 1260 |
Инкерман Sevre Траминер сухое бел. | 168 | 1260 |
Инкерман WMS Каберне сухое крас. | 168 | 1260 |
Инкерман WMS Мускат полуслад. бел. | 160 | 1200 |
Инкерман WMS Шардоне сухое бел. | 160 | 1200 |
Инкерман WMS Кокур Блан сухое бел. | 160 | 1200 |
Инкерман WMS Рислинг полусухое бел. | 160 | 1200 |
Солнечная Долина Кокур Блан сухое бел. | 164 | 1230 |
Alma Valley Каберне-Шираз-Саперави кюве сухое крас. | 254 | 1905 |
Alma Valley Каберне-Мерло-Саперави кюве сухое крас. | 254 | 1905 |
Alma Valley Пино Нуар-Кефесия-Мерло кюве сухое крас. | 254 | 1905 |
350 | 7000 | |
345 | 6900 | |
375 | 7500 | |
375 | 7500 | |
325 | 6500 |
* Цена за блюдо указана из расчета на порцию 100 гр. Однако вес готового блюда при подаче может быть больше указанного. В таком случае официант пересчитает сумму Вашего чека.
** Цена за шашлык указана из расчета на порцию 200 гр. Однако вес готового блюда при подаче может быть больше указанного (например, 230 гр или 260 гр). В таком случае официант пересчитает сумму Вашего чека.